RUTAS CLASIFICADAS POR SECTORES CON LOS TRACKS GPX PARA SU DESCARGA
SECTOR NÚMERO DE RUTA | RECORRIDO
| DESCARGA DE TRACK GPX FILTRADO A 500 PUNTOS |
1 | VUELTA PERIMETRAL | |
1.0 página; 20 | VUELTA PERIMETRAL COMPLETA distancia: 115960 m ascenso: 3074 m descenso: 3074 m tiempo: 28h 15 | |
1.1página 25 | VITORIA (OLÁRIZU)-SUBIJANA DE ÁLAVA distancia: 15830 m ascenso: 500 m descenso: 475 m tiempo: 4h 00 | |
1.2 página 32 | SUBIJANA DE ÁLAVA-LA PUEBLA DE ARGANZÓN distancia: 11280 m ascenso: 147 m descenso: 242 m tiempo: 2h 40 | |
1.3 página 39 | LA PUEBLA DE ARGANZÓN-DOROÑO distancia: 13020 m ascenso: 446 m descenso: 249 m tiempo: 3h 13 | |
1.4 página 47 | DOROÑO-AGUILLO distancia: 14250 m ascenso: 332 m descenso: 360 m tiempo: 3h 26 | |
1.5 página 55 | AGUILLO-MARKINEZ distancia: 13300 m ascenso: 303 m descenso: 278 m tiempo: 3h 08 | |
1.6 página 63 | MARKINEZ-VÍRGALA MAYOR distancia: 14480 m ascenso:615 m descenso: 601 m tiempo: 3h 44 | |
1.7 página 72 | VÍRGALA MAYOR-ULLIBARRI JAUREGUI distancia: 11290 m ascenso:384 m descenso: 421 m tiempo: 2h 45 | |
1.8 página 79 | ULLIBARRI JAUREGUI-ULLIBARRI DE LOS OLLEROS distancia: 14460 m ascenso:200 m descenso: 203 m tiempo: 3h 23 | |
1.9 página 87 | ULLIBARRI OLLEROS-VITORIA (DEHESA DE OLÁRIZU) distancia: 8050 m ascenso:146 m descenso: 245 m tiempo: 1h 56 | |
SECTOR NÚMERO DE RUTA PÁGINA | RECORRIDO | DESCARGA DE TRACK GPX FILTRADO A 500 PUNTOS |
| ||
2 | BUSTO ZALDIARAN ESKIBELGO ATXA ARRIETA/CUERVO |
|
2.0 pag. 94 | VUELTA PERIMETRAL AL SECTOR Nº 2 ZALDIARAN distancia: 57120 m ascenso: 1560 m descenso: 1560 m tiempo: 14h 10 | |
2.1 pag. 98 | LA PUEBLA ARGANZÓN-TORRE LAS CONCHAS-LA PUEBLA distancia:9590 m ascenso: 370 m descenso: 370 m tiempo: 2h 27 | |
2.2 pag. 104 | SUBIJANA-PEÑA MAYOR-CASTILLO GRANDE-SUBIJANA distancia:8730 m ascenso: 512 m descenso: 512 m tiempo: 2h 24 | |
2.3 pag.110 | ZUMELTZU-ZALDIARAN-BUSTO-PEÑA MAYOR-ZUMELTZU distancia:10220 m ascenso: 580 m descenso: 580 m tiempo: 2h 50 | |
2.4 pag.116 | ARMENTIA-ESKIBEL-ZALDIARAN-SAN KILIZ-ARMENTIA distancia:13300 m ascenso: 565 m descenso: 565 m tiempo: 3h 37 | |
2.5 pag. 122 | LASARTE-GALBARRETA-ARRIETA-BERROSTEGIETA-LASARTE distancia:14900 m ascenso: 605 m descenso: 605 m tiempo: 3h 41 | |
2.6 pag. 129 | GARDELEGI-LENDIZ-PUERTO DE VITORIA-SAN VICENTEJO distancia:10400 m ascenso: 384 m descenso: 343 m tiempo: 2h 41 | |
2.7 pag. 135 | DOROÑO-ARRIETA-ROSTETA-ASCARZA-ARRIETA-DOROÑO distancia:11960 m ascenso: 580 m descenso: 580 m tiempo: 2h 58 | |
2.8 pag. 141 | DOROÑO-BILBORETA-ZALDIARAN-BUSTO-DOROÑO distancia:9450 m ascenso: 540 m descenso: 540 m tiempo: 2h 37 | |
2.9 pag. 147 | VILLANUEVA OCA-PEÑA MAYOR-BUSTO-ZURBITU-VILL OCA distancia:11220 m ascenso: 560 m descenso: 560 m tiempo: 2h 56 | |
2.10 pag. 153 | ZERAS - BIDE (MEMORIAL ALBERTO ZERAIN) distancia: 19910 m ascenso: 1000 m descenso: 1000 m tiempo: 5h 00 | |
| ||
3 | LENDIZ PAGOGAN ZALBIZKAR |
|
3.0 pag. 164 | INTRODUCCIÓN Y VUELTA PERIMETRAL AL SECTOR Nº 3 distancia: 42200 m ascenso: 1230 m descenso: 1230 m tiempo: 10h 35 | |
3.1 pag.168 | CASTILLO-ZAPARDIEL-ROSTETA-LENDIZ-CASTILLO distancia: 10190 m ascenso: 490 m descenso: 490 m tiempo: 2h 49 | |
3.2 pag. 174 | MENDIOLA-BASOTXO-BERAZA-LENDIZ-MENDIOLA distancia: 15000 m ascenso: 562 m descenso: 562 m tiempo: 4h 00 | |
3.3 pag. 181 | MONASTERIOGUREN-PTO PEÑA BETOÑO-TEJERA-MONASTERIOGUREN distancia: 10820 m ascenso: 320 m descenso: 320 m tiempo: 2h 45 | |
3.4 pag. 187 | MONASTERIO-PAGOGAN-TXAPARKA-MONASTERIO distancia: 13530 m ascenso: 516 m descenso: 516 m 3h 23 | |
3.5 pag. 195 | OTAZU-BALSA-DEHESA-PALETÓN-GAMIZ-OTAZU distancia: 10400 m ascenso: 329 m descenso: 329 m tiempo: 2h 38 | |
3.6 pag 201 | U. OLLEROS-URLASA-ZALBIZKAR-PAGOGAN-U.OLLEROS distancia: 10740 m ascenso: 460 m descenso: 460 m tiempo: 3h 00 | |
3.7 pag. 209 | U.OLLEROS-URLASA-PORTUTXO-OKINA-SÁSETA distancia: 10840 m ascenso: 400 m descenso: 358 m tiempo: 2h 46 | |
3.8 pag. 217 | AGUILLO-TIEMBLOS-ZALBIZKAR-PAGOGAN-AGUILLO distancia: 16130 m ascenso: 420 m descenso: 420 m tiempo: 3h 51 | |
3.9 pag. 224 | AGUILLO-BCO.SARASO-PAGOGAN-BUSTITURRI-AGUILLO distancia: 11050 m ascenso: 373 m descenso: 373 m tiempo: 2h 50 | |
3.10 pag. 230 | SAN VICENTEJO-OTXATE-P.ARRATE-BCO.OLLEROS-S.VICENT distancia: 9120 m ascenso: 316 m descenso: 316 m tiempo: 2h 22 | |
3.11 pag. 237 | PUERTO DE OKINA-PUERTO DE VITORIA (TRANSVERSAL) distancia: 11610 m ascenso: 285 m descenso: 333 m tiempo: 2h 45 | |
4
| KAPILDUI ALMURRAIN ARRAIALDE |
|
4.0 pag. 244 | VUELTA PERIMETRAL AL SECTOR Nº 4 KAPILDUI distancia: 49230 m ascenso: 1730 m descenso: 1730 m tiempo: 12h 25 | |
4.1 pag. 247 | ABERÁSTURI-URAGONA-KASTAÑARRI-U.OLLEROS-ABERÁSTURI distancia: 15000 m ascenso: 470 m descenso: 470 m tiempo: 3h 40 | |
4.2 pag. 254 | TROKONIZ-ALMURRAIN-URAGONA-ANDOLLU-TROKONIZ distancia: 11870 m ascenso: 372 m descenso: 372 m tiempo: 3h 12 | |
4.3 pag. 261 | HIJONA-PTO.AÑUA-PTO.IZARTZA-ALMURRAIN-HIJONA distancia: 10030 m ascenso: 450 m descenso: 450 m tiempo: 2h 40 | |
4.4 pag. 268 | EGUILETA-AIAGO-GALARTZA-KAPILDUI-PTO.AÑUA-EGILETA distancia: 13000 m ascenso: 658 m descenso: 658 m tiempo: 3h 28 | |
4.5 pag. 275 | EGILETA-PTO.AZACETA-AZACETA-VÍRGALA MAYOR distancia: 11100 m ascenso: 420 m descenso: 349 m tiempo: 2h 49 | |
4.6 pag. 283 | VÍRGALA MY-LOS RÍOS-KAPILDUI-STA.PEZARRA-V.MAYOR distancia: 19000 m ascenso: 630 m descenso: 630 m tiempo: 4h 41 | |
4.7 pag. 291 | URARTE-LARRAURI-BEOLARRA-MARKINEZ-URARTE distancia: 15950 m ascenso: 440 m descenso: 440 m tiempo: 3h 57 | |
4.8 pag. 298 | SÁSETA-HAYA ALTA-KAPILDUI-BUTXISOLO-SÁSETA distancia: 18320 ascenso: 600 m descenso: 600 m tiempo: 4h 34 | |
4.9 pag. 305 | OKINA-AYUDA-MOLINO-KAPILDUI-BUTXISOLO-OKINA distancia: 20230 m ascenso: 873 m descenso: 873 m tiempo: 5h 19 | |
4.10 pag. 317 | OKINA-CIRCO DEL AYUDA-KAPILDUI-ZALBIZKAR-OKINA distancia: 20550 m ascenso: 1063 m descenso: 1063 m tiempo: 5h 42 | |
4.11 pag. 334 | OKINA-URROLA-BUTXISOLO-ZILIKITURRI-OKINA distancia: 10200 m ascenso: 445 m descenso: 445 m tiempo: 2h 45 | |
| ||
5 | ITXOGANA INDIAGANA |
|
5.0 pag. 340 | INTRODUCCIÓN Y VUELTA PERIMETRAL AL SECTOR Nº 5 distancia: 30290 m ascenso: 850 m descenso: 850 m tiempo: 7h 21 | |
5.1 pag. 343 | ERENTXUN-PTO.AZACETA-ITXOGANA-S.VITOR-ERENTXUN distancia: 12080 m ascenso: 530 m descenso: 530 m tiempo: 3h 04 | |
5.2 pag. 350 | ADANA-ELABE-ITXOGANA-SAN VITOR-GAUNA-ADANA distancia: 11300 m ascenso: 525 m descenso: 525 m tiempo: 3h 00
| |
5.3 pag. 356 | U.JAUREGI-URTZATXA-INDIAGANA-GIPUZURI-U.JAUREGI distancia: 11220 m ascenso: 520 m descenso: 520 m tiempo: 2h 56 | |
5.4 pag. 363 | AZACETA-PEÑA ARGANDOÑA-ARBOZU-INDI-ITXO-AZACETA distancia: 10000 m ascenso: 505 m descenso: 505 m tiempo: 2h 40 | |
5.5 pag. 370 | AZACETA-LETE-ARRAIALDE-ASKARRO-AZACETA distancia: 6440 m ascenso: 505 m descenso: 505 m tiempo: 2h 33 |